產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
太陽能電池板 | 22.1V/50W(默認) | 供電能力 | 定制選型;陰雨天間歇工作 5天以上 |
防護罩 | 304 不銹鋼濾筒防護罩 | 溫度 | 0~50℃ |
pH | 0~14(ph) |
浮標水質監測站是一種專門用于河流、湖泊、水庫、近岸海域等流域內進行現場水質自動監測的設施。它以水質監測儀為核心,結合傳感器技術、浮標體、電源供電系統以及數據傳輸設備,形成一個放置于水域內的小型水質監測系統。
一、產品簡介
1.浮標水質監測站SFA集數據采集、存儲、傳輸和管理于一體的無人值守的采集系統。它在工農業生產、旅游、城市環境監測、地質災害、防洪、供水調度、電站水庫水情管理等為目的水文自動測報系統;功能強大的上位機軟件可遠程觀測實時水雨情信息,具有數據庫、報表、下載等功能,用戶還可利用該功能完善的氣象軟件對記錄的數據作進一步的處理分析。
2.SFA03款浮標是由水質傳感器(水溫、電導率、PH)、數據采集儀、通訊系統、供電系統、整體支架、水質監測平臺六部分組成。同時可擴展溶解氧、氨氮、濁度、COD,多項水質要素。數據采集儀具有數據采集、實時時鐘、數據定時存儲、參數設定和標準2G/4G(GPRS)通信功能。
二、產品特點
1.易部署:各類型探頭進行高度集成,安裝方便;提供免費云平臺服務,系統快速上線;
2.易維護:設備安裝后,自行工作即可,無需人工值守,也可以通過遠程監控的方式保障設備的正常運行;
3.易擴展:傳感器探頭均使用統一的通信協議,可以快速對接原設備,快速擴展監測參數;
4.低功耗:設備可以實現低功耗狀態下,長時間運行,增加設備使用的便利性;
5.實時性:設備監測到的數據實時傳輸至云平臺,提升環境數據反饋的及時性。
三、技術參數
1.主體參數
產品名稱 | 描述 |
環境水質監測浮標 | 可實時實現多路參數在線監測??蓪崿F電池電量監控??蓪崿F云平臺數據監控、數據推送、數據的存儲和報警功能;數據的無線發射功能。峰值功耗為 5W;傳感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:750mm*750mm*535mm。浮球直徑414mm重量:22kg |
采集器數據采集 | 運行可靠,抗干擾,可集成多路RS485/MODBUS-RTU從站設備 |
采集器數據輸出 | 1 路 Rs485/JSON協議輸出 |
電池 | 鋰電池 12VDC,20AH(默認) |
太陽能電池板 | 22.1V/50W(默認) |
供電能力 | 定制選型;陰雨天間歇工作 5天以上 |
位置指示(選配) | 警示燈;GPS 定位; |
監測平臺 | 云平臺;手機/電腦多終端登錄 |
防護罩 | 304 不銹鋼濾筒防護罩 |
浮體 | 直徑414mm 球形浮體*4工程塑料 |
2.可選配傳感器的主要參數
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 測量原理 | 測量精度 | 是否標配 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 低濁可定制 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | 中濁可定制 | |||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | 默認發 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ||
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ||
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
10 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W |
四、產品尺寸圖
產品咨詢
電話
微信掃一掃