鹽霧試驗(yàn)設(shè)備-一款超上頭的鹽霧試驗(yàn)機(jī)#2022已更新????????????????????-????????????????????????????【品牌型號(hào):天合環(huán)境TH-YW60B】
鹽霧試驗(yàn)機(jī),是采用鹽霧腐蝕這種方式來檢測(cè)相應(yīng)產(chǎn)品的可靠性,其所使用的鹽霧試驗(yàn)箱有中性和酸性兩種,所謂的鹽霧,其多是指含鹽微小液滴所構(gòu)成的彌散系統(tǒng),故設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)常借此模擬海洋周邊氣候?qū)Ξa(chǎn)品的破壞性。
60型鹽霧試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
適用范圍:鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī),乃針對(duì)各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機(jī)及無機(jī)皮膜,陽極處理,防銹油等防腐處理后測(cè)試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
一、型號(hào)及名稱:鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)
二、規(guī)格說明
內(nèi)箱尺寸:600×450×400mm(W*D*H)
外箱尺寸:1070*600*1180mm(W*D*H)
電源:?jiǎn)蜗?/font>220V 2KW 50H
三、技術(shù)依據(jù)
依照JIS、ASTM、CNS、GB標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)操作設(shè)定
A. | 鹽水噴霧試驗(yàn):NSS,ACSS | |
1. | 試驗(yàn)室: | 35℃ ± 1℃ 波動(dòng)度:≤±0.5℃ 均勻度: ≤2℃ |
2. | 飽和空氣桶: | 47℃ ± 1℃ |
B. | 耐腐蝕試驗(yàn):CASS | |
1. | 試驗(yàn)室: | 50℃±1℃ 波動(dòng)度:≤±0.5℃ 均勻度: ≤2℃ |
2. | 飽和空氣桶: | 63℃ ± 1℃ |
四、機(jī)體結(jié)構(gòu)
1. | 使用材料 |
a. | 試驗(yàn)機(jī)箱體采用淺灰色耐沖擊PVC板,厚度5mm,耐用溫度在85℃。(中國臺(tái)灣南亞牌)。邊部環(huán)繞立體加強(qiáng)厚度10mm,結(jié)構(gòu)牢固。 |
b. | 試驗(yàn)室蓋密封采用PVC耐衝擊板,厚度5mm,高溫使用不歪曲變形。邊緣內(nèi)外雙層加厚,防止因長(zhǎng)期高溫產(chǎn)生歪曲變形。厚度15mm |
c. | 隱藏一體式試藥補(bǔ)充瓶,清洗容易,操作方便。 |
d. | 飽和空氣桶采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果最jia(中國臺(tái)灣臺(tái)展電熱) |
e. | 試樣放置臺(tái)采用8mm耐溫ABS板制成, 承重能力強(qiáng),試驗(yàn)樣品架采用平面分度式,任意調(diào)整角度,四面落霧均勻,受霧*一致,測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確,試驗(yàn)樣品放置數(shù)量多。(可根據(jù)客戶產(chǎn)品要求訂做) |
2. | 噴霧系統(tǒng) |
a. | 采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻,*阻塞結(jié)晶之現(xiàn)象,可確保連續(xù)測(cè)試之標(biāo)準(zhǔn) |
b. | 噴嘴:采用特殊玻璃噴嘴制成,可調(diào)整噴霧量之大小及噴出角度 |
c. | 噴霧量1~2ml/h可調(diào)(ml/80cm2/h標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試16小時(shí)求平均量)。計(jì)量筒采用內(nèi)嵌式安裝,外形美觀整齊,觀察方便,減少儀器安裝空間 |
d. | 噴霧方式:連續(xù)式噴霧 |
3. | 空氣供應(yīng)系統(tǒng) |
a. | 一段為大略調(diào)整2Kg/cm2,進(jìn)口空氣過濾器附有排水功能 |
b. | 二段為精密調(diào)整1Kg/cm2,1/4 壓力表, 顯示精密準(zhǔn)確 |
4. | 加熱系統(tǒng) |
a. | 采用直接加熱方式,升溫速度快減少待機(jī)時(shí)間,當(dāng)溫度到達(dá)時(shí),自動(dòng)切換恒溫狀態(tài),溫度精確,耗電量少。純鈦制發(fā)熱管,耐酸堿腐蝕、超長(zhǎng)使用壽命 |
5. | 控制系統(tǒng) |
a. | 試驗(yàn)室、壓力桶都采用液晶型雙數(shù)字符溫度控制器,具有微電腦自動(dòng)演算功能,控制誤差±1.0℃(日本匯邦 2支)。線路板經(jīng)防潮防腐蝕處理,精度高,壽命長(zhǎng) |
b. | 試驗(yàn)室加熱槽采用液體膨脹安全溫度控制器0~120℃(意大利EGO 1支) |
c. | 液晶數(shù)顯時(shí)間控制器、停電記憶功能0.1S~999hr(日本OMRON 1支) |
d. | 積時(shí)器0~99999hr(意大利VEMER 1支) |
e. | 繼電器(日本OMRON 1組) |
f. | 翹板帶燈式開關(guān),可連續(xù)工作25000次 |
五、安全保護(hù)裝置
1. | 低水位時(shí),自動(dòng)切斷電源,安全警示燈裝置亮燈顯示. |
2. | 超溫時(shí),自動(dòng)切斷加熱器電源,安全警示燈裝置亮燈顯示. |
3. | 試藥(鹽水)水位低時(shí),安全警示燈裝置亮燈顯示并報(bào)警提示 |
4. | 漏電保護(hù)功能,防止因線路漏電或短路引起的人身傷害及儀器故障 |
六、加水系統(tǒng)
采用自動(dòng)、手動(dòng)兩種加水系統(tǒng),自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)充壓力桶、試驗(yàn)室水位,防止缺水超高溫?fù)p傷儀器
七、除霧系統(tǒng)
試驗(yàn)過程及停機(jī)時(shí)清除試驗(yàn)箱內(nèi)鹽霧,防止腐蝕氣體流出損傷試驗(yàn)室其它精密儀器
八、標(biāo)準(zhǔn)配置
1. | 置物架 | 1套 (上排 0型棒8支,下排V型架4支) |
2. | 標(biāo)準(zhǔn)量筒 | 1 支 |
3. | .溫度指示針 | 2 支 |
4. | 收集杯 | 1 支 |
5. | 玻璃噴嘴 | 1 支 (定期清洗) |
6. | 濕度杯 | 1 支 |
7. | 鹽水過濾器 | 1支 (定期清洗) |
8. | 噴霧塔 | 1 套 |
9. | 除霧系統(tǒng) | 1 組 |
10. | 自動(dòng)加水系統(tǒng) | 1 組 |
九、隨機(jī)附件
1. | 試藥氯化鈉(Nacl) 500克 | 1瓶 |
2. | 操作說明書及保修卡 | 1份 |
3. | 5L塑料量杯 | 1支 |
十、 服務(wù)承諾 整機(jī)提供12個(gè)月免費(fèi)保修,終生維護(hù)(人為原因及不可抗力因素除外)
電話
微信掃一掃